吸音板,木质吸音板,广东佛山声泰吸音板生产厂家

声泰声学材料生产供应商

咨询热线

4006691831 品牌吸音板厂家
当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 行业新闻

木质吸音板吸声系数

文章出处: 人气:发表时间:2014-06-23 10:29

木质吸音板型号及规格 空腔厚度/mm 1/3倍频程混响室法吸声系数 NRC
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 400013/3M
孔径10mm
孔距13mm
穿孔率12% 200 0.64 0.95 0.75 0.98 0.97 0.93 0.97 0.92 0.95 1.03 1.03 0.99 0.94 0.9 0.96 0.93 0.92 0.95
100 0.44 0.65 0.72 0.99 1.05 1.06 1.06 1.02 0.99 0.92 0.94 0.94 0.88 0.82 0.77 0.83 0.83 0.96
50 0.33 0.43 0.59 0.86 1.08 1.04 1.04 1.12 1.09 0.99 0.97 0.92 0.9 0.9 0.9 0.88 0.92 1.02
20* 0.34 0.38 0.72 0.84 0.76 0.76 0.68 0.52 0.59 0.66 0.64 0.69 0.66 0.6 0.6 0.53 0.57 0.63
14/2M

孔径2mm
孔距14mm
穿孔率7% 200 0.66 0.94 0.78 0.96 1.01 0.97 0.95 0.9 0.95 0.99 0.94 0.92 0.83 0.8 0.79 0.85 0.75 0.91
100 0.57 0.7 0.84 1.02 1.05 1.07 1.06 1.01 1.04 0.95 0.96 0.94 0.85 0.82 0.82 0.82 0.76 0.96
170 0.23 0.27 0.46 0.74 0.77 0.93 0.94 0.95 0.89 0.9 0.94 0.91 0.88 0.85 0.75 0.66 0.6 0.88
28/4M

孔径4mm
孔距28mm
穿孔率7.5% 200 0.76 0.99 0.76 0.85 0.87 0.82 0.8 0.77 0.83 0.81 0.78 0.69 0.65 0.63 0.57 0.61 0.62 0.76
100 0.5 0.77 0.92 0.93 0.91 0.9 0.89 0.82 0.84 0.77 0.72 0.68 0.63 0.56 0.54 0.53 0.54 0.75
50 0.36 0.51 0.66 0.91 0.99 0.92 0.89 0.84 0.84 0.77 0.68 0.67 0.61 0.6 0.59 0.55 0.58 0.78
170 0.32 0.65 0.75 0.69 0.94 1.08 1.09 0.94 0.81 0.71 0.73 0.68 0.59 0.51 0.45 0.44 0.43 0.78

注:吸音材料厚度为18mm,板后贴一层无纺吸声布,除有*标记的外,空腔内均填有50mm厚32k玻璃吸音棉。